uppdaterad december 2007
Vem har vi skickat flest ordspråk till?
Här hittar du topplistor på de flitigaste ordspråksläsarna i Sverige
2 i topplistan
Till regeringen och riksdagen har vi skickat
1. | ministry.se: | 69000 ordspråk till 190 personer vid 580 tillfällen |
2. | riksdagen.se: | 38000 ordspråk till 120 personer vid 470 tillfällen |
| ...Sveriges Regering och Riksdag gillar ordspråk de också! |
14 i topplistan
Till mediaföretag har vi skickat
1. | tre.se: | 84000 ordspråk till 450 personer vid 700 tillfällen |
2. | svt.se: | 57000 ordspråk till 190 personer vid 760 tillfällen |
3. | SR.SE: | 40000 ordspråk till 180 personer vid 580 tillfällen |
4. | kkuriren.se: | 34000 ordspråk till 9 personer vid 89 tillfällen |
5. | lernia.se: | 30000 ordspråk till 140 personer vid 310 tillfällen |
6. | tv4.se: | 25000 ordspråk till 58 personer vid 210 tillfällen |
7. | hd.se: | 23000 ordspråk till 55 personer vid 230 tillfällen |
8. | svenskaspel.se: | 23000 ordspråk till 58 personer vid 150 tillfällen |
9. | stonline.se: | 20000 ordspråk till 43 personer vid 200 tillfällen |
10. | gp.se: | 14000 ordspråk till 41 personer vid 120 tillfällen |
11. | aftonbladet.se: | 11000 ordspråk till 33 personer vid 150 tillfällen |
12. | sbsradio.se: | 2500 ordspråk till 4 personer vid 25 tillfällen |
13. | radiotjanst.se: | 1200 ordspråk till 6 personer vid 19 tillfällen |
14. | riksmedia.se: | 79 ordspråk till 2 personer vid 2 tillfällen |
| ...tja, nog har sveriges tidningar och tv-bolag varit här. Hoppas att ni trivs - och jag hoppas att ni lär er bättre svenska genom dessa genomtänkta och välformulerade ordspråk! |
6 i topplistan
Till bokförlag har vi skickat
1. | bonnier.se: | 56000 ordspråk till 90 personer vid 420 tillfällen |
2. | liber.se: | 8300 ordspråk till 21 personer vid 55 tillfällen |
3. | allergruppen.no: | 2400 ordspråk till 3 personer vid 24 tillfällen |
4. | psykologiforlaget.se: | 710 ordspråk till 5 personer vid 9 tillfällen |
5. | farforlag.se: | 400 ordspråk till 3 personer vid 3 tillfällen |
6. | svenskaforlaget.se: | 170 ordspråk till 2 personer vid 2 tillfällen |
| ...jag vet att några av dessa ger ut ordspråksböcker med stora delar "lånade" härifrån! |
21 i topplistan
Till statliga verk har vi skickat
1. | skatteverket.se: | 120000 ordspråk till 290 personer vid 850 tillfällen |
2. | banverket.se: | 70000 ordspråk till 140 personer vid 450 tillfällen |
3. | lst.se: | 52000 ordspråk till 180 personer vid 470 tillfällen |
4. | tullverket.se: | 22000 ordspråk till 62 personer vid 240 tillfällen |
5. | prv.se: | 16000 ordspråk till 29 personer vid 85 tillfällen |
6. | migrationsverket.se: | 15000 ordspråk till 62 personer vid 170 tillfällen |
7. | scb.se: | 9400 ordspråk till 41 personer vid 80 tillfällen |
8. | sjv.se: | 8600 ordspråk till 31 personer vid 77 tillfällen |
9. | sjofartsverket.se: | 8100 ordspråk till 15 personer vid 74 tillfällen |
10. | fmv.se: | 7800 ordspråk till 9 personer vid 84 tillfällen |
11. | raa.se: | 3300 ordspråk till 16 personer vid 41 tillfällen |
12. | av.se: | 3300 ordspråk till 5 personer vid 32 tillfällen |
13. | sfv.se: | 2600 ordspråk till 7 personer vid 20 tillfällen |
14. | skolverket.se: | 2000 ordspråk till 14 personer vid 32 tillfällen |
15. | slv.se: | 1800 ordspråk till 10 personer vid 23 tillfällen |
| ...kanske dags att instifta ett statligt ordspråksverk? |
90 i topplistan
Till företag har vi skickat
1. | ericsson.net: | 190000 ordspråk till 520 personer vid 1500 tillfällen |
2. | volvo.com: | 160000 ordspråk till 450 personer vid 1200 tillfällen |
3. | telia.se: | 120000 ordspråk till 370 personer vid 1400 tillfällen |
4. | cenara.com: | 120000 ordspråk till 560 personer vid 940 tillfällen |
5. | vodafone.se: | 110000 ordspråk till 220 personer vid 2500 tillfällen |
6. | ideon.se: | 99000 ordspråk till 240 personer vid 450 tillfällen |
7. | sfa.se: | 82000 ordspråk till 240 personer vid 650 tillfällen |
8. | bikab.com: | 80000 ordspråk till 330 personer vid 570 tillfällen |
9. | edb.se: | 79000 ordspråk till 150 personer vid 500 tillfällen |
10. | handelsbanken.se: | 74000 ordspråk till 220 personer vid 700 tillfällen |
11. | vattenfall.se: | 72000 ordspråk till 170 personer vid 450 tillfällen |
12. | in-addr.arpa: | 68000 ordspråk till 260 personer vid 580 tillfällen |
13. | serva.net: | 67000 ordspråk till 250 personer vid 510 tillfällen |
14. | nordea.se: | 65000 ordspråk till 190 personer vid 580 tillfällen |
15. | swedbank.se: | 59000 ordspråk till 71 personer vid 480 tillfällen |
| ...glöm bara inte bort att fika också! |
39 i topplistan
Till skolor har vi skickat
1. | uu.se: | 420000 ordspråk till 2300 personer vid 3700 tillfällen |
2. | luth.se: | 180000 ordspråk till 620 personer vid 1200 tillfällen |
3. | umu.se: | 140000 ordspråk till 550 personer vid 1000 tillfällen |
4. | gu.se: | 110000 ordspråk till 600 personer vid 1200 tillfällen |
5. | vxu.se: | 100000 ordspråk till 530 personer vid 1100 tillfällen |
6. | lu.se: | 88000 ordspråk till 590 personer vid 830 tillfällen |
7. | liu.se: | 62000 ordspråk till 450 personer vid 560 tillfällen |
8. | su.se: | 60000 ordspråk till 440 personer vid 620 tillfällen |
9. | hik.se: | 54000 ordspråk till 320 personer vid 500 tillfällen |
10. | chalmers.se: | 47000 ordspråk till 350 personer vid 440 tillfällen |
11. | his.se: | 46000 ordspråk till 130 personer vid 410 tillfällen |
12. | gbgsd.se: | 44000 ordspråk till 440 personer vid 600 tillfällen |
13. | mdh.se: | 44000 ordspråk till 300 personer vid 440 tillfällen |
14. | miun.se: | 42000 ordspråk till 240 personer vid 300 tillfällen |
15. | kth.se: | 42000 ordspråk till 320 personer vid 380 tillfällen |
| ...uppsatsskrivare och faktaletare är vi allihopa, allihopa, allihopa. |
83 i topplistan
Till kommuner har vi skickat
1. | umea.se: | 470000 ordspråk till 2300 personer vid 3700 tillfällen |
2. | goteborg.se: | 180000 ordspråk till 670 personer vid 2300 tillfällen |
3. | stockholm.se: | 140000 ordspråk till 580 personer vid 1700 tillfällen |
4. | orebro.se: | 120000 ordspråk till 580 personer vid 1500 tillfällen |
5. | jonkoping.se: | 120000 ordspråk till 750 personer vid 1100 tillfällen |
6. | abo.fi: | 110000 ordspråk till 450 personer vid 730 tillfällen |
7. | Uppsala.SE: | 97000 ordspråk till 450 personer vid 2100 tillfällen |
8. | linkoping.se: | 93000 ordspråk till 400 personer vid 1300 tillfällen |
9. | norrkoping.se: | 89000 ordspråk till 410 personer vid 1300 tillfällen |
10. | boras.se: | 87000 ordspråk till 360 personer vid 1000 tillfällen |
11. | aland.fi: | 78000 ordspråk till 230 personer vid 620 tillfällen |
12. | vasteras.se: | 76000 ordspråk till 380 personer vid 1000 tillfällen |
13. | sundsvall.se: | 76000 ordspråk till 320 personer vid 930 tillfällen |
14. | kalmar.se: | 71000 ordspråk till 600 personer vid 860 tillfällen |
15. | helsingborg.se: | 64000 ordspråk till 210 personer vid 510 tillfällen |
| ...kommungubbar och kommungummor, ni är så välkomna hit! |
22 i topplistan
Till sjukhus och landsting har vi skickat
1. | sll.se: | 160000 ordspråk till 550 personer vid 1700 tillfällen |
2. | skane.se: | 140000 ordspråk till 470 personer vid 1100 tillfällen |
3. | nll.se: | 94000 ordspråk till 220 personer vid 660 tillfällen |
4. | ltdalarna.se: | 74000 ordspråk till 190 personer vid 480 tillfällen |
5. | orebroll.se: | 66000 ordspråk till 190 personer vid 590 tillfällen |
6. | vgregion.se: | 59000 ordspråk till 320 personer vid 420 tillfällen |
7. | lul.se: | 52000 ordspråk till 130 personer vid 430 tillfällen |
8. | vll.se: | 46000 ordspråk till 160 personer vid 440 tillfällen |
9. | ltjkpg.se: | 41000 ordspråk till 72 personer vid 310 tillfällen |
10. | lg.se: | 40000 ordspråk till 68 personer vid 290 tillfällen |
11. | ks.se: | 37000 ordspråk till 130 personer vid 300 tillfällen |
12. | dll.se: | 36000 ordspråk till 110 personer vid 290 tillfällen |
13. | ltkronoberg.se: | 35000 ordspråk till 120 personer vid 260 tillfällen |
14. | ki.se: | 34000 ordspråk till 220 personer vid 330 tillfällen |
15. | ltkalmar.se: | 32000 ordspråk till 78 personer vid 190 tillfällen |
| ...hälsa era jobbkompisar från mig! |
3 i topplistan
Till religiösa samfund har vi skickat
128 i topplistan
Till hemmasurfarna har vi skickat
1. | telia.com: | 33.2 milj ordspråk till 157000 personer vid 264000 tillfällen |
2. | bredbandsbolaget.se: | 15.1 milj ordspråk till 72000 personer vid 115000 tillfällen |
3. | comhem.se: | 12.5 milj ordspråk till 59000 personer vid 97000 tillfällen |
4. | skanova.com: | 5.1 milj ordspråk till 24000 personer vid 38000 tillfällen |
5. | glocalnet.net: | 2.2 milj ordspråk till 11000 personer vid 17000 tillfällen |
6. | siwnet.net: | 1.5 milj ordspråk till 7200 personer vid 12000 tillfällen |
7. | swipnet.se: | 1.4 milj ordspråk till 7500 personer vid 12000 tillfällen |
8. | bredband2.com: | 1.1 milj ordspråk till 4400 personer vid 8200 tillfällen |
9. | tele2.se: | 1.1 milj ordspråk till 5400 personer vid 8900 tillfällen |
10. | bostream.se: | 970000 ordspråk till 5200 personer vid 7800 tillfällen |
11. | rp80.se: | 960000 ordspråk till 2000 personer vid 3300 tillfällen |
12. | tdcsong.se: | 750000 ordspråk till 3000 personer vid 7000 tillfällen |
13. | bahnhof.se: | 730000 ordspråk till 3200 personer vid 5800 tillfällen |
14. | netatonce.net: | 710000 ordspråk till 2900 personer vid 6300 tillfällen |
15. | elisa-laajakaista.fi: | 590000 ordspråk till 2800 personer vid 4100 tillfällen |
| ...jag vet att ni är många och att ni trivs här! ...och det trots att ni inte får bli medlemmar eller lägga till era kompisar! |
19 i topplistan
...och så har vi de svårkategoriserade
1. | anonyma datorer: | 14.5 milj ordspråk till 67000 personer vid 133000 tillfällen |
2. | mhus3.net: | 150000 ordspråk till 6 personer vid 6 tillfällen |
3. | rima-tde.net: | 83000 ordspråk till 610 personer vid 840 tillfällen |
4. | theplanet.com: | 42000 ordspråk till 75 personer vid 78 tillfällen |
5. | belgacom.be: | 35000 ordspråk till 250 personer vid 350 tillfällen |
6. | ac.uk: | 34000 ordspråk till 130 personer vid 210 tillfällen |
7. | extadm.net: | 33000 ordspråk till 44 personer vid 130 tillfällen |
8. | ac.se: | 31000 ordspråk till 130 personer vid 290 tillfällen |
9. | junet.se: | 29000 ordspråk till 130 personer vid 220 tillfällen |
10. | net.au: | 28000 ordspråk till 170 personer vid 270 tillfällen |
11. | ssp.fi: | 27000 ordspråk till 83 personer vid 230 tillfällen |
12. | nette.fi: | 27000 ordspråk till 31 personer vid 170 tillfällen |
13. | proxad.net: | 22000 ordspråk till 190 personer vid 250 tillfällen |
14. | hel.fi: | 21000 ordspråk till 120 personer vid 230 tillfällen |
15. | vtr.net: | 19000 ordspråk till 39 personer vid 85 tillfällen |
| ...i denna listan hamnar alla jag inte har kommit på vad de sysslar med. |
6210 i topplistan
Till sist de ännu inte kategoriserade
1. | tvmetropolis.com: | 610000 ordspråk till 1 person vid 6 tillfällen |
2. | metso.com: | 29000 ordspråk till 36 personer vid 210 tillfällen |
3. | as3238.net: | 25000 ordspråk till 34 personer vid 260 tillfällen |
4. | inhoster.com: | 22000 ordspråk till 340 personer vid 560 tillfällen |
5. | lonngarden.se: | 21000 ordspråk till 20 personer vid 140 tillfällen |
6. | ntl.com: | 20000 ordspråk till 58 personer vid 99 tillfällen |
7. | clasohlson.se: | 20000 ordspråk till 9 personer vid 130 tillfällen |
8. | tmnet.se: | 20000 ordspråk till 67 personer vid 160 tillfällen |
9. | auna.net: | 19000 ordspråk till 77 personer vid 110 tillfällen |
10. | mnhelse.net: | 19000 ordspråk till 17 personer vid 65 tillfällen |
11. | borenet.se: | 18000 ordspråk till 53 personer vid 180 tillfällen |
12. | respons.net: | 17000 ordspråk till 39 personer vid 96 tillfällen |
13. | wtnord.net: | 17000 ordspråk till 56 personer vid 100 tillfällen |
14. | ephone.se: | 17000 ordspråk till 120 personer vid 200 tillfällen |
15. | networksab.com: | 17000 ordspråk till 37 personer vid 87 tillfällen |
| ...i denna listan hamnar alla som jag ännu inte försökt komma på vad de sysslar med. |
Hör av dig om du hittar nåt fel i listorna ovan. Rätta mig gärna om något har hamnat i fel kategori!
Besöksstatistik över tiden |
Här ser du inte vem som varit här, men hur många som varit här. Och jag kan lova dig att trådarna glöder till ordspråksservern!
Levererade ordspråk per månad
Från Pricken över Livets ordspråkslager så skickas varje månad ut miljoner ordspråk. Några av dem kommer till dig, och några till dina grannar. I diagrammet nedan kan du se hur du hjälpt till att sprida ordspråksglädje till dina kompisar - vi blir bara fler och fler som gillar ordspråk!
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
jan 2007 | feb | mar | apr | maj | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | jan 2008 | feb | mar | apr | maj | jun | jul | aug | sep |
Högsta stapeln motsvarar ungefär 7.8 miljoner ordspråk. I detta diagram är det bara ordspråk som är skickade till en människa som räknas. Varje dag så gurglar de flitiga sökrobotarna från bl.a. Google, MSN och Yahoo i sig hundratusentals ordspråk!
Unika besökare per månad
Detta diagram visar hur många olika människor som hälsar på hos Pricken över Livet under en månad. Så om du eller någon annan som använder din dator kommer hit tre gånger under januari, så räknas ni bara en gång.
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| jan 2007 | feb | mar | apr | maj | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | jan 2008 | feb | mar | apr | maj | jun | jul | aug | sep | |
Högsta stapeln motsvarar ungefär 65.1 tusen människor. I detta diagram, precis som det ovanför, är det bara människor som räknas. De tusentalet sökdatorer som hälsar på räknas inte.
Reklam är både dyrt, dumt och onödigt, och här gör vi ingen reklam för att få hit folk. Alla som kommer hit och läser har antingen blivit tipsade av dig, eller hittat hit genom att ha sökt på nätet!