Jennie Bond (1950-) | ![]() |
Jennie Bond (1950-) | ![]() |
Jennie Bond (1950-) | ![]() |
Jennie Bond (1950-) | ![]() |
Jennie Bond (1950-) | ![]() |
"Molnen kommer att ligga något högre och det finns en större chans till en torr period, men chanserna för solsken är nästan noll och sannolikheten för skurar vid den tiden är runt 70%." (5 May 2023, förklarar de meteorologiska förhållandena och sannolikheten för regn under den planerade överflygningen.) | "Skyerne vil ligge lidt højere, og der er en bedre chance for en tør periode, men chancen for solskinsvejr er næsten nul, og sandsynligheden for byger på det tidspunkt er omkring 70%." (5 May 2023, forklarer de meteorologiske forhold og sandsynligheden for regn under den planlagte flyover.) |
Omid Scobie (1981-) | ![]() |
Omid Scobie (1981-) | ![]() |
Omid Scobie (1981-) | ![]() |
Omid Scobie (1981-) | ![]() |
Omid Scobie (1981-) | ![]() |
![]() |
![]() |